| 6-8 hores | ||||
| Poder | Panell solar mono | Durada de la bateria de litiPO4 | Mida de la làmpada | Mida del paquet |
| 30W | 60W | 12.8V24AH | 980 * 425 * 60 mm | 1090 * 515 * 200 mm |
| 40W | 60W | 12.8V24AH | 980 * 425 * 60 mm | 1090 * 515 * 200 mm |
| 50W | 70W | 12.8V30AH | 980 * 460 * 60 mm | 1090 * 550 * 200 mm |
| 60W | 80W | 12.8V30AH | 940 * 510 * 60 mm | 1020 * 620 * 200 mm |
| 80W | 110 W | 25.6V24AH | 1340 * 510 * 60 mm | 1435 * 620 * 210 mm |
| 100W | 120 W | 25.6V36AH | 1380 * 510 * 60 mm | 1480 * 620 * 210 mm |
| 10 h | ||||
| Poder | Panell solar mono | Durada de la bateria de litiPO4 | Mida de la làmpada | Mida del paquet |
| 30W | 70W | 12.8V30AH | 980 * 460 * 60 mm | 1090 * 550 * 200 mm |
| 40W | 70W | 12.8V30AH | 980 * 460 * 60 mm | 1090 * 550 * 200 mm |
| 50W | 80W | 12.8V36AH | 940 * 510 * 60 mm | 1020 * 620 * 200 mm |
| 60W | 90W | 12.8V36AH | 1020 * 510 * 60 mm | 1120 * 620 * 200 mm |
| 80W | 130 W | 25.6V36AH | 1470 * 510 * 60 mm | 1570 * 620 * 210 mm |
| 100W | 140 W | 25.6V36AH | 1590 * 510 * 60 mm | 1690 * 620 * 210 mm |
| 12H | ||||
| Poder | Panell solar mono | Durada de la bateria de litiPO4 | Mida de la làmpada | Mida del paquet |
| 30W | 80W | 12.8V36AH | 940 * 510 * 60 mm | 1020 * 620 * 200 mm |
| 40W | 80W | 12.8V36AH | 940 * 510 * 60 mm | 1020 * 620 * 200 mm |
| 50W | 90W | 12.8V42AH | 1020 * 510 * 60 mm | 1120 * 620 * 200 mm |
| 60W | 100W | 12.8V42AH | 1240 * 510 * 60 mm | 1340 * 620 * 210 mm |
| 80W | 150 W | 25.6V36AH | 1630 * 510 * 60 mm | 1730 * 620 * 210 mm |
| 100W | 160 W | 12.8V48AH | 1720 * 510 * 60 mm | 1820 * 620 * 210 mm |
Producció de làmpades
Producció de pals de llum
Producció de bateries
Taller de panells solars